Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Sunnfjord

Source: file.php?entityId=4647-sunnfjord-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_sunnfjord_kommune&attachment=2023-09-13_142230 - IN - att 1-95be5779c74b65b02fa9ef51d288a8dd.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=4647-sunnfjord-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_sunnfjord_kommune&attachment=2023-09-13_142230+-+IN+-+att+1-95be5779c74b65b02fa9ef51d288a8dd.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 556 556 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 32 32 0 0.00 %
Konservativt 67 67 0 0.00 %
Venstre 289 289 0 0.00 %
Liberalistene 8 8 0 0.00 %
Folkets Parti 6 6 0 0.00 %
Partiet Sentrum 10 10 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 919 918 -1 -0.11 %
Senterpartiet 1069 1069 0 0.00 %
Høgre 700 700 0 0.00 %
Framstegspartiet 249 249 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 207 207 0 0.00 %
Raudt 138 138 0 0.00 %
Bergenslisten 2 2 0 0.00 %
Folkestyrelisten 12 13 +1 8.33 %
Norgesdemokratene 10 10 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 218 218 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 171 171 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4663 4663 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — seint innkomne/lagt til side:
Feil ved manuell teljing.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 591 589 -2 -0.34 %
Pensjonistpartiet 21 21 0 0.00 %
Konservativt 74 74 0 0.00 %
Venstre 457 457 0 0.00 %
Liberalistene 13 13 0 0.00 %
Folkets Parti 0 0 0 N/A %
Partiet Sentrum 8 8 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 1001 1002 +1 0.10 %
Senterpartiet 1673 1672 -1 -0.06 %
Høgre 770 771 +1 0.13 %
Framstegspartiet 267 268 +1 0.37 %
Miljøpartiet Dei Grøne 135 135 0 0.00 %
Raudt 102 102 0 0.00 %
Bergenslisten 14 14 0 0.00 %
Folkestyrelisten 7 7 0 0.00 %
Norgesdemokratene 5 5 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 232 232 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 276 277 +1 0.36 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 5646 5647 +1 0.02 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Førde — valtingsstemmer ordinære:
Feil ved manuell teljing

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.